Entsorgungsstelle: | Material: | Preis: |
Müllheizkraftwerk Kempten: | Restmüll | 160,00 € pro Tonne |
Altholz (nur Bau- u. Abbruchholz) | 60,00 € pro Tonne | |
Eisenbahnschwellen** | 160,00 € pro Tonne | |
Müllumladestationen: | Restmüll | 160,00 € pro Tonne |
(Sonthofen und Lindau) | Altholz (nur Bau- u. Abbruchholz) | 60,00 € pro Tonne |
Kompostwerk OA-Süd und | Gemischtes Material: | 46,00 € pro Tonne* |
Vergärungsanlage KE-Schlatt: | Strauchgut u. Äste: | 25,60 € pro Tonne* |
Gras u. Laub: | 46,00 € pro Tonne* | |
Friedhofsabälle: | 46,00 € pro Tonne* | |
Obstabfälle: | 97,20 € pro Tonne* | |
Kompostplätze: | Gemischtes Material: | 18,00 € pro Kubikmeter* |
(Oberstdorf, Waltenhofen, | Strauchgut u. Äste: | 4,50 € pro Kubikmeter* |
Wiggensbach, Weißensberg) | Gras u. Laub: | 23,00 € pro Kubikmeter* |
Asbestzement
|
|
Freimenge: | 0,5 Kubikmeter |
Kosten pro zusätzl. 1 Kubikmeter: | 133,50 € |
Zeitraum: | pro 6 Monate |